Hospodaření společnosti
Dokumenty k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavené k 31.12.2023. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2023, rozvaha ke dni 31.12.2023 a příloha k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavená k 31.12.2023 jsou součástí výroční zprávy, která je k dispozici ve formátu PDF (8,69MB).
Výsledky hospodaření minulých let je možno dohledat v archivu nebo ve Sbírce listin Veřejného rejstříku.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2023 v celých tisících Kč
Položka | Skutečnost v ÚO | ||
---|---|---|---|
běžném | minulém | ||
I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 858 | 648 |
A. | Výkonová spotřeba | 1.081 | 1.325 |
A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 250 | 236 |
A.3. | Služby | 831 | 1.089 |
B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 0 | 0 |
C. | Aktivace | 0 | 0 |
D. | Osobní náklady | 0 | 0 |
E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | 627 | -4.405 |
E.1.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - trvalé | 627 | 595 |
E.1.2. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - dočasné | 0 | 0 |
E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 0 | -5.000 |
III. | Ostattní provozní výnosy | 0 | 0 |
III.3. | Jiné provozní výnosy | 0 | 0 |
F. | Ostatní provozní náklady | 125 | 5.129 |
F.3. | Daně a poplatky | 25 | 18 |
F.5. | Jiné provozní náklady | 100 | 5.111 |
* | Provozní výsledek hospodaření | -975 | -1.401 |
VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | 0 | 22 |
VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 0 | 22 |
J. | Nákladové úroky a podobné náklady | 70 | 11 |
J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 70 | 11 |
VII. | Ostatní finanční výnosy | 13 | 31 |
K. | Ostatní finanční náklady | 39 | 49 |
* | Finanční výsledek hospodaření | -96 | -7 |
** | Výsledek hospodaření před zdaněním | -1.071 | -1.408 |
*** | Výsledek hospodaření za účetní období | -1.071 | -1.408 |
* | Čistý obrat za účetní období | 871 | 701 |
Rozvaha ke dni 31.12.2023 v celých tisících Kč - AKTIVA
Aktiva | Běžné ÚO | Minulé ÚO | |||
---|---|---|---|---|---|
Brutto | Korekce | Netto | Netto | ||
Aktiva celkem | 195.742 | -22.723 | 173.019 | 173.084 | |
B. | Stálá aktiva | 194.152 | -22.723 | 171.429 | 171.366 |
B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 63 | -63 | 0 | 0 |
B.I.2. | Ocenitelná práva | 63 | -63 | 0 | 0 |
B.I.2.1. | Software | 63 | -63 | 0 | 0 |
B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 23.658 | -17.360 | 6.298 | 6.235 |
B.II.1. | Pozemky a stavby | 12.921 | -8.457 | 4.464 | 4.789 |
B.II.1.1. | Pozemky | 2.173 | 0 | 2.173 | 2.173 |
B.II.1.2. | Stavby | 10.748 | -8.457 | 2.291 | 2.616 |
B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 9.537 | -8.903 | 634 | 246 |
B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 |
B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 170.431 | -5.300 | 165.131 | 165.131 |
B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 167.836 | -5.300 | 162.536 | 162.536 |
B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 2.595 | 0 | 2.595 | 2..595 |
B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 2.595 | 0 | 2.595 | 2.595 |
C. | Oběžná aktiva | 1.539 | 0 | 1.539 | 1.683 |
C.II. | Pohledávky | 787 | 0 | 787 | 425 |
C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 787 | 0 | 787 | 425 |
C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 1 | 0 | 1 | 1 |
C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | 786 | 0 | 786 | 424 |
C.II.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 635 | 0 | 635 | 295 |
C.II.4.5. | Dohadné účty aktivní | 115 | 0 | 115 | 129 |
C.III. | Krátkodobý finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.IV. | Peněžní prostředky | 752 | 0 | 752 | 1.258 |
D. | Časové rozlišení aktiv | 51 | 0 | 51 | 35 |
D.1. | Náklady příštích období | 51 | 0 | 51 | 35 |
Rozvaha ke dni 31.12.2023 v celých tisících Kč - PASIVA
Pasiva | Stav v běžném ÚO |
Stav v minulém ÚO |
|
---|---|---|---|
Pasiva celkem | 173.019 | 173.084 | |
A. | Vlastní kapitál | 169.929 | 171.000 |
A.I. | Základní kapitál | 147.924 | 147.924 |
A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 23.076 | 24.484 |
A.IV.1. | Nerozdělený zisk, nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 23.076 | 24.484 |
A.V. | Výsledek hospod. běžného úč. období (+/-) | -1.071 | -1.408 |
B.+C. | Cizí zdroje | 3.090 | 2.084 |
C. | Závazky | 3.090 | 2.084 |
C.I. | Dlouhodobé závazky | 0 | 0 |
C.II. | Krátkodobé závazky | 3.090 | 2.084 |
C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 130 | 120 |
C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 1.088 | 68 |
C.II.8. | Závazky ostatní | 390 | 485 |
C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 0 | 22 |
C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 390 | 463 |
C.II.8.7. | Jiné závazky | 0 | 0 |